Приложение № 1 к Договору об оказании услуг связи
Тарифный План «Без границ»
Абонентская плата (федеральный номер), в сутки | 0 руб. |
Вызовы | Стоимость 1 мин., руб. |
Исходящие вызовы на сотовые и городские номера Вайнах Телеком | 0,50 |
Исходящие вызовы абонентам других операторов мобильной связи по ЧР | 1,60 |
Исходящие вызовы на мобильные номера и номера фиксированной связи "Единый Кавказ" 1 | 1,60 |
Исходящие вызовы по всей России | 7,00 |
Исходящие вызовы в страны Европы: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Испания. Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Турция | 5,00 |
Исходящие вызовы в США | 1,50 |
Азербайджан | 18,00 |
Казахстан | 9,00 |
Украина | 15,00 |
Грузия | 16,50 |
Узбекистан | 5,00 |
Беларусь | 29,00 |
Кыргызстан | 15,00 |
Южная осетия | 5,00 |
Молдова | 18,50 |
Абхазия | 15,00 |
Армения | 15,00 |
Таджикистан | 12,00 |
Саудовская Аравия | 10,00 |
Иордания | 12,00 |
ОАЭ | 14,00 |
Китай | 1,50 |
Исходящие вызовы в остальные страны | 60,00 |
СМС | Стоимость, руб. |
Исходящие SMS-сообщения на номера всех операторов по ЧР | 0,50 |
Исходящие SMS-сообщения на номера других регионов России | 1,00 |
Исходящие международные SMS-сообщения | 3,50 |
Входящие SMS-сообщения | 0 |
ММС / Интернет | Стоимость, руб. |
Исходящие MMS-сообщения | 4,00 |
Исходящие MMS-сообщения на номера других мобильных операторов по ЧР | 4,00 |
Исходящие MMS-сообщения на номера других мобильных операторов по России | 4,00 |
Исходящие международные MMS-сообщения | 4,00 |
Включенный ежемесячный Интернет пакет в тариф / после расходования пакета 2 | 1ГБ / 1 МБ - 1,00 |
В поездках по России 3 | Стоимость 1 мин., руб. |
Входящие вызовы "Единый Кавказ" 1 | 1,00 |
Входящие вызовы по России | 8,88 |
Исходящие вызовы на мобильные номера и городские номера связи "Вайнах Телеком" | 5,50 |
Исходящие вызовы по России | 8,88 |
Исходящие вызовы в страны СНГ | 250,00 |
Исходящие вызовы в страны Европы | 370,00 |
Исходящие вызовы в остальные страны | 370,00 |
Дополнительные услуги: | Стоимость, руб. |
Исходящие SMS-сообщения | 3,50 |
Исходящие международные SMS-сообщения | 8,88 |
Исходящие MMS-сообщения | 6,00 |
Интернет (округление до 100 Кб) / 1 МБ | 8,88 |
Интернет - опция "Без границ+" - подключение дополнительного пакета Интернет
Интернет | Стоимость, руб. |
Интернет-пакет 10 ГБ (округление до 100 Кб) | 295,00 |
1 В зону "Единый Кавказ" входят: Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево – Черкесская Республика, Республика Адыгея, Ставропольский край, Краснодарский край и Ростовская область.
2 При расходовании базового бесплатного и платного (Без границ+) пакета интернета, интернет тарифицируется согласно лимитному тарифу.
3 Тарификация действует на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Крым и Севастополя.
Тарификация вызовов поминутная. При исходящих звонках соединение считается установленным с момента ответа абонента или абонентского устройства. Вызовы длительностью менее трех секунд не тарифицируются.
Переход на ТП «Без границ» - *113*1#
Стоимость перехода на ТП «Без границ» – 0 руб. (при условии, что последняя смена тарифного плана была более 30 дней назад, если менее 30 дней - 50 руб.)
Подключение опции "Без границ+" – *302*1#
Проверка трафика на опции "Без границ+" – *1002#
Проверка трафика включенного по умолчанию – *1005#
Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять перечень предоставляемых услуг.
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ НДС (18%)
Телефон call-центра «Вайнах Телеком»: 8 (8712) 29-0500
Телефон call-центра для абонентов «Вайнах Телеком»: 0500
|
|